採用職種 | プラント設計技術者(機械、配管、電気、計装) |
---|---|
給与 | 年齢、経験等を考慮し、優遇します |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 | 本社、国内外の建設地、国内外の派遣契約先 |
勤務時間 | 午前9時~午後6時(本社) |
休日休暇 | 土日祝日、年末年始、夏季、慶弔 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
応募方法 |
≪労働者派遣法に基づく情報提供≫
【2019年度】
派遣労働者数 | 3名(年度末日現在) |
---|---|
派遣先の数 | 3社 |
教育訓練の内容 | 情報セキュリティ教育、ビジネスマナー研修、パソコン研修 |
派遣料金平均額 | 49,832円 |
賃金平均額 | 32,896円 |
マージン率 | 34% |
マージンに含まれる費用 | 社会保険料、営業利益、営業管理費用、労務管理費用、 健康診断費用、有給休暇費用、募集費用、通信費等 |
待遇決定方式 (2020年4月1日より) |
労使協定方式 対象労働者:労働者派遣契約に基づき派遣先で業務に従事する全ての従業員 協定有効期間:2022年3月31日 |
Position | Plant Engineer (Electrical, Instrumentation, Mechanical, Piping), Construction Site Supervisor |
---|---|
Compensation | Based on age and experience |
Salary Increase | Annual |
Bonus | Twice Annual (Summer and Winter) |
Work Location | Head Office, Clients’ Office, Construction Site (Domestic & International) |
Working Hours | 9am to 6pm (standard) |
Holidays | Weekends, Japanese National Holidays, Summer Holidays, New Year Holidays |
Other Benefits | Health Insurance, Japanese Pension Plan, Employment Insurance, Worker’s Compensation Insurance |
How to Apply | Refer to |